
Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 68.760.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 6.900.000 Rp 5.000.000 | Rp 2.997.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 8.500.000 | Rp 2.890.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 11.900.000 | Rp 2.746.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 12.800.000 | Rp 2.731.000 | |
Rp 15.300.000 Rp 13.500.000 | Rp 2.713.000 | |
Rp 15.800.000 Rp 14.000.000 | Rp 2.699.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 14.600.000 | Rp 2.681.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 15.200.000 | Rp 2.663.000 | |
Rp 17.200.000 Rp 15.400.000 | Rp 2.656.000 | |
Rp 18.100.000 Rp 16.300.000 | Rp 2.632.000 | |
Rp 18.600.000 Rp 16.800.000 | Rp 2.618.000 | |
Rp 19.200.000 Rp 17.400.000 | Rp 2.600.000 | |
Rp 19.700.000 Rp 17.900.000 | Rp 2.587.000 | |
Rp 20.300.000 Rp 18.500.000 | Rp 2.569.000 | |
Rp 20.700.000 Rp 18.900.000 | Rp 2.553.000 | |
Rp 21.400.000 Rp 19.600.000 | Rp 2.538.000 | |
Rp 22.000.000 Rp 20.200.000 | Rp 2.520.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 20.700.000 | Rp 2.507.000 | |
Rp 23.100.000 Rp 21.300.000 | Rp 2.489.000 | |
Rp 23.600.000 Rp 21.800.000 | Rp 2.476.000 | |
Rp 24.100.000 Rp 22.300.000 | Rp 2.463.000 | |
Rp 24.700.000 Rp 22.900.000 | Rp 2.446.000 | |
Rp 25.300.000 Rp 23.500.000 | Rp 2.428.000 | |
Rp 25.900.000 Rp 24.100.000 | Rp 2.410.000 | |
Rp 26.400.000 Rp 24.600.000 | Rp 2.398.000 | |
Rp 27.000.000 Rp 25.200.000 | Rp 2.380.000 | |
Rp 27.500.000 Rp 25.700.000 | Rp 2.368.000 | |
Rp 28.100.000 Rp 26.300.000 | Rp 2.350.000 | |
Rp 28.600.000 Rp 26.800.000 | Rp 2.338.000 | |
Rp 29.200.000 Rp 27.400.000 | Rp 2.321.000 | |
Rp 29.700.000 Rp 27.900.000 | Rp 2.309.000 | |
Rp 30.300.000 Rp 28.500.000 | Rp 2.291.000 | |
Rp 30.900.000 Rp 29.100.000 | Rp 2.274.000 | |
Rp 31.400.000 Rp 29.600.000 | Rp 2.262.000 | |
Rp 32.000.000 Rp 30.200.000 | Rp 2.245.000 | |
Rp 32.500.000 Rp 30.700.000 | Rp 2.233.000 | |
Rp 33.100.000 Rp 31.300.000 | Rp 2.216.000 | |
Rp 33.600.000 Rp 31.800.000 | Rp 2.205.000 | |
Rp 34.200.000 Rp 32.400.000 | Rp 2.188.000 | |
Rp 34.700.000 Rp 32.900.000 | Rp 2.177.000 | |
Rp 35.300.000 Rp 33.500.000 | Rp 2.161.000 | |
Rp 35.900.000 Rp 34.100.000 | Rp 2.144.000 | |
Rp 36.400.000 Rp 34.600.000 | Rp 2.133.000 | |
Rp 37.000.000 Rp 35.200.000 | Rp 2.117.000 | |
Rp 37.500.000 Rp 35.700.000 | Rp 2.107.000 | |
Rp 38.100.000 Rp 36.300.000 | Rp 2.091.000 | |
Rp 38.600.000 Rp 36.800.000 | Rp 2.081.000 | |
Rp 39.200.000 Rp 37.400.000 | Rp 2.065.000 | |
Rp 39.800.000 Rp 38.000.000 | Rp 2.049.000 | |
Rp 40.300.000 Rp 38.500.000 | Rp 2.040.000 | |
Rp 40.900.000 Rp 39.100.000 | Rp 2.024.000 | |
Rp 41.400.000 Rp 39.600.000 | Rp 2.016.000 | |
Rp 42.000.000 Rp 40.200.000 | Rp 2.001.000 | |
Rp 42.500.000 Rp 40.700.000 | Rp 1.993.000 | |
Rp 43.100.000 Rp 41.300.000 | Rp 1.978.000 | |
Rp 43.600.000 Rp 41.800.000 | Rp 1.970.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 6.900.000 Rp 5.600.000 | Rp 3.360.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.100.000 | Rp 3.232.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 12.500.000 | Rp 3.070.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 13.400.000 | Rp 3.049.000 | |
Rp 15.300.000 Rp 14.000.000 | Rp 3.027.000 | |
Rp 15.800.000 Rp 14.500.000 | Rp 3.011.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 15.100.000 | Rp 2.989.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 15.700.000 | Rp 2.967.000 | |
Rp 17.200.000 Rp 15.900.000 | Rp 2.959.000 | |
Rp 18.100.000 Rp 17.000.000 | Rp 2.929.000 | |
Rp 18.600.000 Rp 17.500.000 | Rp 2.913.000 | |
Rp 19.200.000 Rp 18.100.000 | Rp 2.891.000 | |
Rp 19.700.000 Rp 18.600.000 | Rp 2.875.000 | |
Rp 20.300.000 Rp 19.200.000 | Rp 2.853.000 | |
Rp 20.700.000 Rp 19.600.000 | Rp 2.836.000 | |
Rp 21.400.000 Rp 20.300.000 | Rp 2.816.000 | |
Rp 22.000.000 Rp 20.900.000 | Rp 2.794.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 21.400.000 | Rp 2.778.000 | |
Rp 23.100.000 Rp 22.000.000 | Rp 2.757.000 | |
Rp 23.600.000 Rp 22.500.000 | Rp 2.741.000 | |
Rp 24.100.000 Rp 23.000.000 | Rp 2.725.000 | |
Rp 24.700.000 Rp 23.600.000 | Rp 2.704.000 | |
Rp 25.300.000 Rp 24.200.000 | Rp 2.683.000 | |
Rp 25.900.000 Rp 24.800.000 | Rp 2.661.000 | |
Rp 26.400.000 Rp 25.300.000 | Rp 2.646.000 | |
Rp 27.000.000 Rp 25.900.000 | Rp 2.625.000 | |
Rp 27.500.000 Rp 26.400.000 | Rp 2.609.000 | |
Rp 28.100.000 Rp 27.000.000 | Rp 2.588.000 | |
Rp 28.600.000 Rp 27.500.000 | Rp 2.573.000 | |
Rp 29.200.000 Rp 28.100.000 | Rp 2.552.000 | |
Rp 29.700.000 Rp 28.600.000 | Rp 2.537.000 | |
Rp 30.300.000 Rp 29.200.000 | Rp 2.516.000 | |
Rp 30.900.000 Rp 29.800.000 | Rp 2.495.000 | |
Rp 31.400.000 Rp 30.300.000 | Rp 2.481.000 | |
Rp 32.000.000 Rp 30.900.000 | Rp 2.460.000 | |
Rp 32.500.000 Rp 31.400.000 | Rp 2.446.000 | |
Rp 33.100.000 Rp 32.000.000 | Rp 2.425.000 | |
Rp 33.600.000 Rp 32.500.000 | Rp 2.411.000 | |
Rp 34.200.000 Rp 33.100.000 | Rp 2.390.000 | |
Rp 34.700.000 Rp 33.600.000 | Rp 2.376.000 | |
Rp 35.300.000 Rp 34.200.000 | Rp 2.356.000 | |
Rp 35.900.000 Rp 34.800.000 | Rp 2.336.000 | |
Rp 36.400.000 Rp 35.300.000 | Rp 2.323.000 | |
Rp 37.000.000 Rp 35.900.000 | Rp 2.303.000 | |
Rp 37.500.000 Rp 36.400.000 | Rp 2.290.000 | |
Rp 38.100.000 Rp 37.000.000 | Rp 2.270.000 | |
Rp 38.600.000 Rp 37.500.000 | Rp 2.257.000 | |
Rp 39.200.000 Rp 38.100.000 | Rp 2.238.000 | |
Rp 39.800.000 Rp 38.700.000 | Rp 2.219.000 | |
Rp 40.300.000 Rp 39.200.000 | Rp 2.207.000 | |
Rp 40.900.000 Rp 39.800.000 | Rp 2.188.000 | |
Rp 41.400.000 Rp 40.300.000 | Rp 2.176.000 | |
Rp 42.000.000 Rp 40.900.000 | Rp 2.158.000 | |
Rp 42.500.000 Rp 41.400.000 | Rp 2.147.000 | |
Rp 43.100.000 Rp 42.000.000 | Rp 2.129.000 | |
Rp 43.600.000 Rp 42.500.000 | Rp 2.119.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 6.900.000 Rp 6.100.000 | Rp 3.966.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.600.000 | Rp 3.808.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.000.000 | Rp 3.620.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 13.900.000 | Rp 3.590.000 | |
Rp 15.300.000 Rp 14.500.000 | Rp 3.563.000 | |
Rp 15.800.000 Rp 15.000.000 | Rp 3.543.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 15.600.000 | Rp 3.516.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 16.200.000 | Rp 3.489.000 | |
Rp 17.200.000 Rp 16.400.000 | Rp 3.480.000 | |
Rp 18.100.000 Rp 17.300.000 | Rp 3.442.000 | |
Rp 18.600.000 Rp 17.800.000 | Rp 3.421.000 | |
Rp 19.200.000 Rp 18.400.000 | Rp 3.394.000 | |
Rp 19.700.000 Rp 18.900.000 | Rp 3.374.000 | |
Rp 20.300.000 Rp 19.500.000 | Rp 3.347.000 | |
Rp 20.700.000 Rp 19.900.000 | Rp 3.327.000 | |
Rp 21.400.000 Rp 20.600.000 | Rp 3.301.000 | |
Rp 22.000.000 Rp 21.200.000 | Rp 3.274.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 21.700.000 | Rp 3.254.000 | |
Rp 23.100.000 Rp 22.300.000 | Rp 3.227.000 | |
Rp 23.600.000 Rp 22.800.000 | Rp 3.207.000 | |
Rp 24.100.000 Rp 23.300.000 | Rp 3.188.000 | |
Rp 24.700.000 Rp 23.900.000 | Rp 3.161.000 | |
Rp 25.300.000 Rp 24.500.000 | Rp 3.135.000 | |
Rp 25.900.000 Rp 25.100.000 | Rp 3.108.000 | |
Rp 26.400.000 Rp 25.600.000 | Rp 3.089.000 | |
Rp 27.000.000 Rp 26.200.000 | Rp 3.063.000 | |
Rp 27.500.000 Rp 26.700.000 | Rp 3.043.000 | |
Rp 28.100.000 Rp 27.300.000 | Rp 3.017.000 | |
Rp 28.600.000 Rp 27.800.000 | Rp 2.998.000 | |
Rp 29.200.000 Rp 28.400.000 | Rp 2.972.000 | |
Rp 29.700.000 Rp 28.900.000 | Rp 2.953.000 | |
Rp 30.300.000 Rp 29.500.000 | Rp 2.927.000 | |
Rp 30.900.000 Rp 30.100.000 | Rp 2.901.000 | |
Rp 31.400.000 Rp 30.600.000 | Rp 2.883.000 | |
Rp 32.000.000 Rp 31.200.000 | Rp 2.857.000 | |
Rp 32.500.000 Rp 31.700.000 | Rp 2.839.000 | |
Rp 33.100.000 Rp 32.300.000 | Rp 2.813.000 | |
Rp 33.600.000 Rp 32.800.000 | Rp 2.795.000 | |
Rp 34.200.000 Rp 33.400.000 | Rp 2.769.000 | |
Rp 34.700.000 Rp 33.900.000 | Rp 2.752.000 | |
Rp 35.300.000 Rp 34.500.000 | Rp 2.727.000 | |
Rp 35.900.000 Rp 35.100.000 | Rp 2.702.000 | |
Rp 36.400.000 Rp 35.600.000 | Rp 2.684.000 | |
Rp 37.000.000 Rp 36.200.000 | Rp 2.659.000 | |
Rp 37.500.000 Rp 36.700.000 | Rp 2.642.000 | |
Rp 38.100.000 Rp 37.300.000 | Rp 2.618.000 | |
Rp 38.600.000 Rp 37.800.000 | Rp 2.601.000 | |
Rp 39.200.000 Rp 38.400.000 | Rp 2.577.000 | |
Rp 39.800.000 Rp 39.000.000 | Rp 2.554.000 | |
Rp 40.300.000 Rp 39.500.000 | Rp 2.538.000 | |
Rp 40.900.000 Rp 40.100.000 | Rp 2.514.000 | |
Rp 41.400.000 Rp 40.600.000 | Rp 2.499.000 | |
Rp 42.000.000 Rp 41.200.000 | Rp 2.476.000 | |
Rp 42.500.000 Rp 41.700.000 | Rp 2.461.000 | |
Rp 43.100.000 Rp 42.300.000 | Rp 2.439.000 | |
Rp 43.600.000 Rp 42.800.000 | Rp 2.425.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 6.900.000 Rp 6.500.000 | Rp 4.920.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.000.000 | Rp 4.698.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.400.000 | Rp 4.447.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 14.300.000 | Rp 4.401.000 | |
Rp 15.300.000 Rp 14.900.000 | Rp 4.363.000 | |
Rp 15.800.000 Rp 15.400.000 | Rp 4.333.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 16.000.000 | Rp 4.295.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 16.600.000 | Rp 4.257.000 | |
Rp 17.200.000 Rp 16.800.000 | Rp 4.244.000 | |
Rp 18.100.000 Rp 17.700.000 | Rp 4.190.000 | |
Rp 18.600.000 Rp 18.200.000 | Rp 4.160.000 | |
Rp 19.200.000 Rp 18.800.000 | Rp 4.122.000 | |
Rp 19.700.000 Rp 19.300.000 | Rp 4.092.000 | |
Rp 20.300.000 Rp 19.900.000 | Rp 4.054.000 | |
Rp 20.700.000 Rp 20.300.000 | Rp 4.026.000 | |
Rp 21.400.000 Rp 21.000.000 | Rp 3.987.000 | |
Rp 22.000.000 Rp 21.600.000 | Rp 3.949.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 22.100.000 | Rp 3.920.000 | |
Rp 23.100.000 Rp 22.700.000 | Rp 3.882.000 | |
Rp 23.600.000 Rp 23.200.000 | Rp 3.852.000 | |
Rp 24.100.000 Rp 23.700.000 | Rp 3.823.000 | |
Rp 24.700.000 Rp 24.300.000 | Rp 3.786.000 | |
Rp 25.300.000 Rp 24.900.000 | Rp 3.748.000 | |
Rp 25.900.000 Rp 25.500.000 | Rp 3.711.000 | |
Rp 26.400.000 Rp 26.000.000 | Rp 3.682.000 | |
Rp 27.000.000 Rp 26.600.000 | Rp 3.644.000 | |
Rp 27.500.000 Rp 27.100.000 | Rp 3.615.000 | |
Rp 28.100.000 Rp 27.700.000 | Rp 3.578.000 | |
Rp 28.600.000 Rp 28.200.000 | Rp 3.549.000 | |
Rp 29.200.000 Rp 28.800.000 | Rp 3.512.000 | |
Rp 29.700.000 Rp 29.300.000 | Rp 3.483.000 | |
Rp 30.300.000 Rp 29.900.000 | Rp 3.446.000 | |
Rp 30.900.000 Rp 30.500.000 | Rp 3.409.000 | |
Rp 31.400.000 Rp 31.000.000 | Rp 3.381.000 | |
Rp 32.000.000 Rp 31.600.000 | Rp 3.344.000 | |
Rp 32.500.000 Rp 32.100.000 | Rp 3.316.000 | |
Rp 33.100.000 Rp 32.700.000 | Rp 3.279.000 | |
Rp 33.600.000 Rp 33.200.000 | Rp 3.251.000 | |
Rp 34.200.000 Rp 33.800.000 | Rp 3.214.000 | |
Rp 34.700.000 Rp 34.300.000 | Rp 3.187.000 | |
Rp 35.300.000 Rp 34.900.000 | Rp 3.150.000 | |
Rp 35.900.000 Rp 35.500.000 | Rp 3.114.000 | |
Rp 36.400.000 Rp 36.000.000 | Rp 3.087.000 | |
Rp 37.000.000 Rp 36.600.000 | Rp 3.051.000 | |
Rp 37.500.000 Rp 37.100.000 | Rp 3.024.000 | |
Rp 38.100.000 Rp 37.700.000 | Rp 2.988.000 | |
Rp 38.600.000 Rp 38.200.000 | Rp 2.961.000 | |
Rp 39.200.000 Rp 38.800.000 | Rp 2.926.000 | |
Rp 39.800.000 Rp 39.400.000 | Rp 2.890.000 | |
Rp 40.300.000 Rp 39.900.000 | Rp 2.864.000 | |
Rp 40.900.000 Rp 40.500.000 | Rp 2.829.000 | |
Rp 41.400.000 Rp 41.000.000 | Rp 2.804.000 | |
Rp 42.000.000 Rp 41.600.000 | Rp 2.769.000 | |
Rp 42.500.000 Rp 42.100.000 | Rp 2.744.000 | |
Rp 43.100.000 Rp 42.700.000 | Rp 2.710.000 | |
Rp 43.600.000 Rp 43.200.000 | Rp 2.686.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 6.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 6.954.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 6.626.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.800.000 | Rp 6.277.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 14.700.000 | Rp 6.203.000 | |
Rp 15.300.000 Rp 15.300.000 | Rp 6.147.000 | |
Rp 15.800.000 Rp 15.800.000 | Rp 6.102.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 16.400.000 | Rp 6.046.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 17.000.000 | Rp 5.990.000 | |
Rp 17.200.000 Rp 17.200.000 | Rp 5.972.000 | |
Rp 18.100.000 Rp 18.100.000 | Rp 5.889.000 | |
Rp 18.600.000 Rp 18.600.000 | Rp 5.845.000 | |
Rp 19.200.000 Rp 19.200.000 | Rp 5.789.000 | |
Rp 19.700.000 Rp 19.700.000 | Rp 5.745.000 | |
Rp 20.300.000 Rp 20.300.000 | Rp 5.689.000 | |
Rp 20.700.000 Rp 20.700.000 | Rp 5.649.000 | |
Rp 21.400.000 Rp 21.400.000 | Rp 5.589.000 | |
Rp 22.000.000 Rp 22.000.000 | Rp 5.533.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 | Rp 5.489.000 | |
Rp 23.100.000 Rp 23.100.000 | Rp 5.433.000 | |
Rp 23.600.000 Rp 23.600.000 | Rp 5.389.000 | |
Rp 24.100.000 Rp 24.100.000 | Rp 5.345.000 | |
Rp 24.700.000 Rp 24.700.000 | Rp 5.290.000 | |
Rp 25.300.000 Rp 25.300.000 | Rp 5.235.000 | |
Rp 25.900.000 Rp 25.900.000 | Rp 5.179.000 | |
Rp 26.400.000 Rp 26.400.000 | Rp 5.136.000 | |
Rp 27.000.000 Rp 27.000.000 | Rp 5.080.000 | |
Rp 27.500.000 Rp 27.500.000 | Rp 5.037.000 | |
Rp 28.100.000 Rp 28.100.000 | Rp 4.982.000 | |
Rp 28.600.000 Rp 28.600.000 | Rp 4.938.000 | |
Rp 29.200.000 Rp 29.200.000 | Rp 4.883.000 | |
Rp 29.700.000 Rp 29.700.000 | Rp 4.840.000 | |
Rp 30.300.000 Rp 30.300.000 | Rp 4.785.000 | |
Rp 30.900.000 Rp 30.900.000 | Rp 4.731.000 | |
Rp 31.400.000 Rp 31.400.000 | Rp 4.688.000 | |
Rp 32.000.000 Rp 32.000.000 | Rp 4.633.000 | |
Rp 32.500.000 Rp 32.500.000 | Rp 4.591.000 | |
Rp 33.100.000 Rp 33.100.000 | Rp 4.536.000 | |
Rp 33.600.000 Rp 33.600.000 | Rp 4.494.000 | |
Rp 34.200.000 Rp 34.200.000 | Rp 4.440.000 | |
Rp 34.700.000 Rp 34.700.000 | Rp 4.398.000 | |
Rp 35.300.000 Rp 35.300.000 | Rp 4.344.000 | |
Rp 35.900.000 Rp 35.900.000 | Rp 4.290.000 | |
Rp 36.400.000 Rp 36.400.000 | Rp 4.249.000 | |
Rp 37.000.000 Rp 37.000.000 | Rp 4.195.000 | |
Rp 37.500.000 Rp 37.500.000 | Rp 4.154.000 | |
Rp 38.100.000 Rp 38.100.000 | Rp 4.101.000 | |
Rp 38.600.000 Rp 38.600.000 | Rp 4.060.000 | |
Rp 39.200.000 Rp 39.200.000 | Rp 4.007.000 | |
Rp 39.800.000 Rp 39.800.000 | Rp 3.955.000 | |
Rp 40.300.000 Rp 40.300.000 | Rp 3.915.000 | |
Rp 40.900.000 Rp 40.900.000 | Rp 3.863.000 | |
Rp 41.400.000 Rp 41.400.000 | Rp 3.824.000 | |
Rp 42.000.000 Rp 42.000.000 | Rp 3.772.000 | |
Rp 42.500.000 Rp 42.500.000 | Rp 3.734.000 | |
Rp 43.100.000 Rp 43.100.000 | Rp 3.683.000 | |
Rp 43.600.000 Rp 43.600.000 | Rp 3.645.000 |

Dirancang khusus untuk menjadi skutik terbaik dalam memenuhi kebutuhan leisure riding dan juga touring, XMAX Connected hadir dengan berbagai pembaruan baik dari segi desain, fitur, maupun teknologi. Membuat Anda mampu berkendara di level kebanggaan tertinggi.
XMAX Connected sudah terhubung dengan Y-Connect dan memiliki fitur terbaru yaitu sistem TFT Infotainment Display dan Navigation System yang memberikan beragam informasi serta memudahkan Anda dalam menjelajahi tempat-tempat baru.

Smart Key System
Sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless), dilengkapi fitur Answer Back System, memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

Yamaha Motorcycle Connect
Teknologi modern dan informatif yang menghubungkan antara motor dengan smartphone untuk menginformasikan rekomendasi perawatan, konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir, notifikasi malfungsi, dan lain lain.

Navigation System
Jelajahi tempat-tempat baru dengan bantuan sistem navigasi yang didukung oleh aplikasi Garmin Street Cross yang ditampilkan di TFT Infotainment Display.

TFT Infotainment Display
Hadirnya sistem TFT Infotainment Display canggih yang dapat terhubung dengan smartphone untuk memberikan beragam informasi dan hiburan sperti : Informasi perkiraan cuaca, kondisi sepeda motor, notifikasi telepon & pesan, serta kontrol untuk memainkan musik favorit sehingga perjalanan Anda menjadi semakin menyenangkan.

Full LCD Speedometer
Full LCD Speedometer yang informatif untuk pengendara.

Adjustable Windshield & Handlebars
Posisi Windshield dan Handlebars yang dapat disesuaikan secara manual untuk memberikan kenyamanan yang optimal ketika berkendara.

All New LED Lighting System With Hazard Lamp
Seluruh sistem pencahayaan lampu sudah menggunakan LED. Desain lampu depan berkarakter "X" yang terlihat sangat ikonik, modern dan sporty. Serta dilengkapi Lampu Hazard sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengendara.

Blue Core 250 CC
Mesin Blue Core berkapasitas 250 cc yang dilengkapi dengan Liquid Cooled, SOHC, 4 Valves untuk performa dan akselerasi yang bertenaga sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan.

Anti-Lock Braking System
Kontrol pengereman semakin optimal dengan Anti-Lock Braking System.

Traction Control System
Sistem yang dirancang untuk mengurangi resiko ban belakang selip di segala situasi permukaan jalan pada saat akselerasi.

Large Underseat Storage With LED Light
Bagasi yang luas (44.9 L) dan dilengkapi dengan lampu LED untuk mendukung aktifitas berkendara harian maupun touring jarak jauh.

Big Fuel Tank Capacity (13 L)
Aktifitas berkendara menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dengan tangki bensin berkapasitas besar.

Electric Power Socket
Komunikasi yang selalu terhubung dengan dukungan electric power socket untuk mengisi daya gadget pengendara selama perjalanan.

MAXI Riding Style
Posisi berkendara yang nyaman dengan ruang kaki yang luas serta memiliki 2 posisi pijakan kaki pengendara yang membuat posisi berkendara lebih rileks untuk jarak dekat dan jarak jauh.

Yamaha Executive Service 24 Hours
Konsumen dapat menghubungi Call Center 1-500-552 jika membutuhkan bantuan atau dalam kondisi darurat, lalu akan dikonfirmasi dari YES24. Layanan 24 jam yang diberikan yaitu derek, pengantaran bensin, pengecasan aki & penanganan ban kempes. Rescuer YES24 akan menuju lokasi & membawa sepeda motor ke Yamaha Premium Shop terdekat.

Relaxed & Up Right Riding Position
XMAX 250cc memiliki posisi riding tegak sehingga meningkatkan kontrol serta pandangan yang baik bagi pengendara. Juga dilengkapi dengan dua pijakan kaki dan desain jok yang luas dengan kontur ganda memberikan kenyamanan maksimal bagi pengendara.

Yamaha Iconic MAX Yamaha Design
Ultimate design dengan DNA MAX YAMAHA, body sporty dan dinamis menunjukkan karakter sepeda motor dengan performa tinggi.
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Single Dry Clutch |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 70,0 x 64,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.5±0.4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 16,8 Kw/7000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 24,3 Nm/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,7 L ; Berkala = 1,5 L |
P X L X T | 2185mm X 775mm X 1465 |
JARAK SUMBU RODA | 1540mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 179 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 13 Liter |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 120/70-15M/C 56P |
BAN BELAKANG | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ8V |
TIPE BUSI | LMAR8A-9 |