Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 30.020.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 3.100.000 Rp 1.600.000 | Rp 1.538.000 | |
Rp 4.600.000 Rp 3.100.000 | Rp 1.484.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.414.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.402.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.384.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.361.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.355.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.337.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.316.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.303.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.286.000 | |
Rp 10.300.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.274.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.262.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 9.900.000 | Rp 1.240.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.224.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.207.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.190.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.180.000 | |
Rp 13.700.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.164.000 | |
Rp 14.200.000 Rp 12.800.000 | Rp 1.147.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 13.300.000 | Rp 1.131.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 13.800.000 | Rp 1.115.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 14.300.000 | Rp 1.100.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 14.800.000 | Rp 1.084.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 3.100.000 Rp 2.100.000 | Rp 1.713.000 | |
Rp 4.600.000 Rp 3.600.000 | Rp 1.652.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.576.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.562.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.542.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.517.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.509.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.489.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.464.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.450.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.431.000 | |
Rp 10.300.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.418.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.405.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.380.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.361.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.342.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.323.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.200.000 | Rp 1.311.000 | |
Rp 13.700.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.293.000 | |
Rp 14.200.000 Rp 13.200.000 | Rp 1.274.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 13.700.000 | Rp 1.256.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 14.200.000 | Rp 1.239.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 14.700.000 | Rp 1.221.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 15.200.000 | Rp 1.204.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 3.100.000 Rp 2.500.000 | Rp 1.970.000 | |
Rp 4.600.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.893.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.801.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.783.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.757.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.725.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.714.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.689.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.656.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.639.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.614.000 | |
Rp 10.300.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.597.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.100.000 | Rp 1.581.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.548.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.523.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.499.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.474.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.458.000 | |
Rp 13.700.000 Rp 13.200.000 | Rp 1.434.000 | |
Rp 14.200.000 Rp 13.700.000 | Rp 1.410.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 14.200.000 | Rp 1.387.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 14.700.000 | Rp 1.363.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 15.200.000 | Rp 1.340.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 15.700.000 | Rp 1.317.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 3.100.000 Rp 2.900.000 | Rp 2.367.000 | |
Rp 4.600.000 Rp 4.500.000 | Rp 2.268.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 6.000.000 | Rp 2.155.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.400.000 | Rp 2.130.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.900.000 | Rp 2.097.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.500.000 | Rp 2.056.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.800.000 | Rp 2.041.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 8.300.000 | Rp 2.008.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.964.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.943.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.911.000 | |
Rp 10.300.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.887.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.867.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.823.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.791.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 12.200.000 | Rp 1.759.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.728.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 13.100.000 | Rp 1.705.000 | |
Rp 13.700.000 Rp 13.600.000 | Rp 1.674.000 | |
Rp 14.200.000 Rp 14.100.000 | Rp 1.643.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 14.600.000 | Rp 1.612.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 15.100.000 | Rp 1.581.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 15.600.000 | Rp 1.550.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 16.100.000 | Rp 1.520.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 3.100.000 Rp 2.900.000 | Rp 3.532.000 | |
Rp 4.600.000 Rp 4.500.000 | Rp 3.385.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 6.000.000 | Rp 3.224.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.400.000 | Rp 3.188.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.900.000 | Rp 3.140.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.500.000 | Rp 3.078.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.800.000 | Rp 3.056.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 8.300.000 | Rp 3.008.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 9.000.000 | Rp 2.940.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 9.300.000 | Rp 2.912.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.800.000 | Rp 2.864.000 | |
Rp 10.300.000 Rp 10.200.000 | Rp 2.837.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.500.000 | Rp 2.804.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 11.200.000 | Rp 2.735.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.700.000 | Rp 2.688.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 12.200.000 | Rp 2.641.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.700.000 | Rp 2.595.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 13.100.000 | Rp 2.562.000 | |
Rp 13.700.000 Rp 13.600.000 | Rp 2.516.000 | |
Rp 14.200.000 Rp 14.100.000 | Rp 2.470.000 | |
Rp 14.700.000 Rp 14.600.000 | Rp 2.425.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 15.100.000 | Rp 2.380.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 15.600.000 | Rp 2.313.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 16.100.000 | Rp 2.248.000 |

AEROX ALPHA merupakan skutik yang menawarkan perpaduan antara nilai sporty khas Yamaha dengan teknologi canggih yang mendukung passion berkendara anak muda saat ini.

Blue Core & VVA
Teknologi Blue Core & VVA menjaga mesin 155cc tetap efisien bahan bakar dan tenaga serta torsi maksimum di setiap putaran mesin.

Double Disc Brake
Pengereman yang optimal dengan tersedianya disc brake pada bagian roda depan dan belakang.

New Design Super Sports Scooter
Desain yang semakin Super Sport dengan garis tegas dan lancip khas Motor Super Sports R1M yang meningkatkan rasa bangga saat berkendara.

LED Head Light with Double Projector
Desain lampu depan baru terlihat tajam dan intimidatif yang memberikan kesan tegas, dilengkapi Dual Projector LED yang menghasilkan sorotan yang terang dan fokus.

Full LED Lighting System
Desain baru lampu full LED memberikan kesan Sporty. Meningkatkan visibilitas dan keselamatan berkendara.

Sporty Riding Position
Posisi berkendara yang lebih racy yang membuat berkendara lebih sporty.

Y-Connect
Teknologi modern dan informatif yang menghubungkan antara motor dengan smartphone dengan aplikasi Y-Connect untuk menginformasikan notifikasi telepon & pesan, lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan oli & aki, memonitor konsumsi bahan bakar, rincian berkendara dan notifikasi malfunction.

Front Fork with 30 mm Inner Tubes
Menambah stabilitas motor saat berkendara dengan gaya sporty.

Electric Power Socket - USB Type A
Komunikasi yang selalu terhubung dengan dukungan electric power socket USB type A untuk mengisi daya gadget pengendara selama perjalanan.

Wide Tubless Tire
Ukuran ban depan 110/80 - 14", Ukuran ban belakang 140/70 - 14" memberikan pengalaman berkendara yang nyaman saat bermanuver.

Stop & Start System
Stop & Start System (SSS) berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti.

Big Luggage Capacity 24,5L
Desain bagasi yang luas dapat memuat berbagai perlengkapan berkendara Anda.

5 Years Warranty
Garansi 5 Tahun/50.000 Km meliputi rangka (Frame)*, komponen FI, DiASil Cylinder & Forged Piston**. *Hanya berlaku untuk sepeda motor matic Yamaha. **Syarat dan ketentuan berlaku, lihat pada Buku Service dan Garansi.